2025年6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||||
第1会議室 | ① | 9時~12時 | 会 館 休 館 日 |
済 | 会 館 休 館 日 |
済 | 済 | 済 | 会 館 休 館 日 |
会 館 休 館 日 |
会 館 休 館 日 |
||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||
和室 もも |
9時~12時 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
和室 けやき |
9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||
18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 |
2025年7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
第1会議室 | ① | 9時~12時 | 済 | 会 館 休 館 日 |
済 | 会 館 休 館 日 |
済 | 済 | 会 館 休 館 日 |
済 | 済 | 会 館 休 館 日 |
|||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||
② | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||
③ | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||
第2会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||
和室 もも |
9時~12時 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
和室 けやき |
9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
第1会議室 | ① | 9時~12時 | 済 | 会 館 休 館 日 |
済 | 会 館 休 館 日 |
会 館 休 館 日 |
済 | 済 | 済 | 済 | 会 館 休 館 日 |
|||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
② | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第2会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||
和室 もも |
9時~12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
和室 けやき |
9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||
18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
第1会議室 | ① | 9時~12時 | 会 館 休 館 日 |
会 館 休 館 日 |
会 館 休 館 日 |
済 | 会 館 休 館 日 |
会 館 休 館 日 |
|||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
② | 9時~12時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
③ | 9時~12時 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第2会議室 | 9時~12時 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||
和室 もも |
9時~12時 | 済 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
和室 けやき |
9時~12時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||||||||
18時~22時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小会議室 | 9時~12時 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13時~17時 | 済 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18時~22時 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||